Смартфон Redmi 15C 4G 4/256GB синий

- В наличии
- Код: 186937857
8 517 ₴
+380 (93) 386-22-83
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней. Redmi 15C. Отличная батарея емкостью 6000 мАч (тип). Впечатляющий дисплей 6,9″. Отличная батарея емкостью 6000 мАч (тип). Даже 82 часа воспроизведения музыки. Тонкий и продуманный дизайн. Защита от пыли и воды IP64. Впечатляющий дисплей 6,9″. Высокая частота обновления до 120 Гц. Поддержка быстрой зарядки 33W. До 50% за 31 минуту. Мощный восьмиядерный процессор. До 8 ГБ оперативной памяти с функцией расширения памяти. Двойная камера AI 50 МП. Запечатлейте яркие моменты с невероятной четкостью. Яркий дизайн. Вечная элегантность. Redmi 15C. олицетворение красоты повседневности...
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Синий |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 172 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость батареи | 6000mAh |
| Вес | 205 |
| Вбудована цифрова камера | 50 Мпікс |
| Внутренняя память | 256 GB |
| Датчики | Сканер обличчя |
| Дополнительные функции | Швидке заряджання, Dual SIM |
| Енергетичний клас | A |
| Зв'язок | Модуль Wi-Fi |
| Код виробника | MZB0LIEEU |
| Колірна версія | Синій |
| Кількість камер ззаду | 1 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Марка | Xiaomi |
| Модель процессора | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Навігація | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Оперативная память | 4 GB |
| Операционная система | Android |
| Передавання даних | 4 |
| Популярні моделі | Redmi 15C |
| Роздільна здатність записуваних відео | 720p (HD) |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Технологія батареї | Li-Po |
| Технология дисплея | IPS |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карты памяти | microSDXC |
| Тип конструкции | Класичний |
| Толщина | 8 |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота оновлення екрана | 120 Hz Гц |
- Цена: 8 517 ₴









