Монитор AOC 27" U27G4R 4K UHD

- В наличии
- Код: 183256135
16 653 ₴
+380 (93) 386-22-83
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней. Монитор AOC U27G4R 27" 3840x2160px IPS 160Hz 0.5 ms [MPRT]. Экран: 27", 3840 x 2160px,1920 x 1080px, IPS. Тип матрицы: IPS. Соотношение сторон экрана: 16:9. Частота обновления изображения [Гц]: 160 (UHD), 320 (FHD). Время отклика матрицы [мс]: 0.5 [MPRT], 1 [GTG]. Яркость экрана [кд/м2]: 400. Порты: AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 4 шт., Выход для наушников - 1 шт. Индекс: 2084943. Монитор AOC U27G4R - это 27-дюймовый игровой монитор, который позволяет игрокам раскрыть полный потенциал благодаря гибкости между разрешением...
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага з підставкою | 6.3 кг |
| Висота з підставкою | 386 |
| Глибина з підставкою | 227 см |
| Динамики | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Дополнительные функции | HDR |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 2255880 |
| Цвет | Красный |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | U27G4R |
| Марка | AOC |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Режим HDR | Да |
| Разъемы | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Роздільна здатність екрана | 1920x1080 |
| Розмір екрана | 69 см |
| Річне споживання енергії | 25 kWh |
| Сенсорный экран | Немає |
| Споживання енергії | 25 Вт |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Немає |
| Технология | 4K UHD |
| Тип устройства | Споживча |
| Тип подсветки | LED |
| Функция поворота | Да |
| Время отклика | 1ms |
| Яскравість (cd/m2) | 400cd/m2 |
- Цена: 16 653 ₴









