Монитор Samsung Odyssey Gaming G70B (LS28BG700)

- В наличии
- Код: 149278878
28 857 ₴
Доставка со склада 5-10 дней. Монитор Samsung Odyssey G7 S28BG700EPДиагональ изображения 71,1 см (28 дюймов) UHD, 4K, 3840 x 2160 пикселей;Время отклика пикселя: 1 мсКласс энергоэффективности (расчетный): F (A–G)Интерфейсы: HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB-B, RJ45, наушники (разъем 3,5 мм); Freesync, Встроенные динамики, Регулировка по высоте, Функция поворота, Поворот экрана (Pivot), возможность наклона, Разъем для наушниковРеалистичная графика на экранеОткройте для себя скрытые детали благодаря до поразительной ясности. Благодаря увеличенной в 4 раза плотности пикселей по сравнению с разрешением FHD вы сможете наслаждаться играми реалистично и с эффектом погружения. Панель IPS обеспечивает четкие цвета и широкий угол обзора 178°, что позволяет получать резкие игровые сцены практически под любым углом. Даже мелкие детали выглядят естественно. Даже в темных сценах детали четкие и видимые. DisplayHDR 400 обеспечивает высокую контрастность, глубокие оттенки и яркие цвета, поэто
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 28 дюйм |
| Цвет корпуса | Черный |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Широкоформатный экран | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс USB Type B | Да |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия USB | 3.2 |
| Выход на наушники | Да |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов USB Type A | 2 |
| Экран | |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Динамическая контрастность хххх:1 | 1000000 |
| Контрастность хххх:1 | 1000 |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Количество цветов экрана | 50 млн. цветов |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Размер пикселя по вертикали | 0.181 мм |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.181 мм |
| Размер пикселя по диагонали | 0.161 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Размеры | |
| Вес | 7 кг |
| Высота | 577 мм |
| Глубина | 244.8 мм |
| Ширина | 637.9 мм |
| Звук | |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Стереозвучание | Да |
| Функции | |
| Веб-камера | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Развертка | |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 144 Гц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 160 кГц |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 24 кГц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 30 кГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 27.2 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Тип блока питания | Внешний |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага з базою | 7 kg |
| Вертикальні кути огляду | 178° |
| Вход/Выход | DisplayPort, USB, HDMI |
| Горизонтальні кути огляду | 178° |
| Динамічний контраст | Mega |
| Дополнительные функции | NVIDIA G-Sync |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Класс энергопотребления | F |
| Мoдель | S28BG700EP |
| Язык меню | Китайський, Німецький, Англійська, Український, Іспанська, Російська, Французька |
| Разъемы | DisplayPort > Monitory DisplayPort |
| Разрешение | 3840x2160 > Monitory 3840x2160 |
| Розмір екрана | 71 cm см |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологии | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync |
| Тип подсветки | LED |
| Функция поворота | Да |
- Цена: 28 857 ₴









